Product List (300)
| Model | Image | Price *Last quoted price | Action |
|---|---|---|---|
Winkelstahl 30X3 S235JR DIN EN 10056 030306 | WI | €196.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr schwarz 70x70x3 DIN EN 10305-5/10219 110031 | VI | €12.86/per Meter | |
Betonst.IV14 BST500B Gueteueberw. DIN 488 020051 | BE | €233.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 50X8 S235JR DIN EN 10058 030069 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 140 S235JR DIN EN 10034 050253 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Siederohrbogen 90 Grad 3S 26,9 x 2,3 mm DIN 2605 260202 | SI | €1.62/per Stück | |
Brflansch HEB 100 verz. S235JR DIN EN 10279 058201 | BR | €275.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 60X6 S235JR DIN EN 10056 030331 | WI | €196.00/per Hundert kg | |
Breitflach 180X10 S235JR DIN 59200 040154 | BR | €198.00/per Hundert kg | |
Deckenbefestigung Gr.0 333030 MEA 260910 | DE | €6.21/per Stück | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Rund 25 140050 | ED | €5.20/per kg | |
Formstahl UNP 140 S235JR DIN EN 10279 a 6 mtr. 050047 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Feinblech DC01 DIN EN 10130/10131 2,00x1250x2500 070043 | FE | €199.00/per Hundert kg | |
Breitflach 180X15 S235JR DIN 59200 040156 | BR | €197.00/per Hundert kg | |
U-Baustahl 80X50X5 KALT DIN EN 10162 100021 | U- | €215.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEB 160 S235JR DIN EN 10034 050204 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 50X10 S235JR DIN EN 10058 030070 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr verzinkt 60x60x2 DIN EN 10305-5/10219 110175 | VI | €12.68/per Meter | |
Winkelstahl verz. 100x10 S235JR DIN EN 10056 031471 | WI | €280.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 100X15 S235JR DIN EN 10058 030165 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 150X12 S235JR DIN EN 10058 030242 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Rund 4 140007 | ED | €8.90/per kg | |
V4A Runddraht 4404/4571 10 mm Ring a ca.50 kg 140920 | V4 | €7.25/per kg | |
Rechteckrohr verzinkt 40x20x2 DIN EN 10305-5/10219 110208 | RE | €5.11/per Meter | |
Brflansch HEA 160 S235JR ***** gestrahlt und geprimert DIN EN 10034 057014 | BR | €235.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 120 S235JR DIN EN 10034 050252 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Alublech ALMG 3 1.0x1000x2000 090005 | AL | €7.95/per kg | |
Flachstahl 50X5 S235JR DIN EN 10058 030067 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 120X15 S235JR DIN EN 10058 030193 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Edelstahlblech W.-Nr.1.4301 1.0x1000x2000 2B 140510 | ED | €6.95/per kg | |
Treppenstufen feuerverzinkt 1000x270 MW30/10 TS35/2 262490 | TR | €43.75/per Stück | |
Edelstahl-Steckwinkel V2A geschliffen 42,4x2,0 mm 45 Grad 040500 148203 | ED | €10.80/per Stück | |
Verbindungsmuffe Gr.0 330467 MEA 260870 | VE | €8.64/per Stück | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 30x5 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140128 | ED | €6.95/per kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 10x1250x2500 060167 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 2,99x1250x2500 080057 | VE | €197.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl verz. 200x100x10 S235JR DIN EN 10056 031550 | WI | €280.00/per Hundert kg | |
Formstahl IPE 180 S235JR DIN EN 10034 050015 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Formstahl UNP 100 S235JR DIN EN 10279 6,05 mtr. 050049 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Platten 180x180x15 mm S235JR 041060 | PL | €17.60/per Stück | |
Formstahl IPE 240 S235JR DIN EN 10034 050018 | FO | €178.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 150X20 S235JR DIN EN 10058 030244 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 20x5 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140104 | ED | €6.95/per kg | |
Alu-Quintettblech ALMG 3 3.5/5.0x1000x2000 090110 | AL | €7.95/per kg | |
Flachstahl 150X8 S235JR DIN EN 10058 030240 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Bandstahl 100X3 S235JR DIN EN 10048 040546 | BA | €244.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 80X15 S235JR DIN EN 10058 030135 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Treppenstufen feuerverzinkt 800x270 MW30/30 TS30/2 262515 | TR | €25.05/per Stück | |
Blanker Rundstahl 60 h9 S355J2C+C DIN EN 10278 (ST52-3K) 131040 | BL | €260.00/per Hundert kg | |
T-Stahl 40X5 S235JR DIN EN 10055 030705 | T- | €195.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 35X8 S235JR DIN EN 10058 030043 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 40x5 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140140 | ED | €6.95/per kg | |
Bandstahl 30X3 S235JR DIN EN 10048 040523 | BA | €237.00/per Hundert kg | |
Rundstahl 16 S235JR DIN EN 10060 030508 | RU | €200.00/per Hundert kg | |
Bandstahl 60X4 S235JR DIN EN 10048 040538 | BA | €235.00/per Hundert kg | |
Doppelrollen Gr.0 330917 MEA | DO | €21.42/per Stück | |
Formstahl IPE 300 S235JR DIN EN 10034 050020 | FO | €178.00/per Hundert kg | |
Alu-Quintettblech ALMG 3 3.5/5.0x1250x2500 090111 | AL | €7.95/per kg | |
Rundstahl 14 S235JR DIN EN 10060 030506 | RU | €203.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Winkel 20x3 140020 | ED | €5.98/per kg | |
Feinblech DC01 DIN EN 10130/10131 2,50x1250x2500 070054 | FE | €199.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 200 S235JR ***** gestrahlt und geprimert DIN EN 10034 057016 | BR | €237.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 120X20 S235JR DIN EN 10058 030194 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 35X4 S235JR DIN EN 10056 030310 | WI | €195.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Winkel 25x3 140021 | ED | €5.98/per kg | |
Siederohrbogen 90 Grad 3S 114,3 x 3,6 mm DIN 2605 260210 | SI | €19.53/per Stück | |
Alublech ALMG 3 1.5x1000x2000 090010 | AL | €7.95/per kg | |
Formstahl UNP 240 S235JR DIN EN 10279 050059 | FO | €178.00/per Hundert kg | |
Blanker Rundstahl 28 h9 S355J2C+C DIN EN 10278 (ST52-3K) 131029 | BL | €249.00/per Hundert kg | |
Scheuerleisten DIN EN 10162 50x70x35x10x2.5 S235JR 100071 | SC | €320.00/per Hundert kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 4x1000x2000 060104 | GR | €180.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 40X5 S235JR DIN EN 10058 030049 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 8x1250x2500 060161 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 30X6 S235JR DIN EN 10058 030034 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
C-Profile DIN EN 10162 200x40x15x3 S235JR 100091 | C- | €240.00/per Hundert kg | |
Edelstahl-Wandanker V2A geschliffen 42.2 mm Drm 100mm Hülse 40mm 081210 148240 | ED | €16.20/per Stück | |
Verzinkungskosten 3400 für Schlosserware 160400 | VE | €145.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 10X5 S235JR DIN EN 10058 030010 | FL | €227.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 120X10 S235JR DIN EN 10058 030191 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Treppenstufen feuerverzinkt 1000x270 MW30/30 TS35/2 262525 | TR | €29.70/per Stück | |
Brflansch HEA 140 S235JR ***** gestrahlt und geprimert DIN EN 10034 057013 | BR | €205.00/per Hundert kg | |
Rundstahl 20 S235JR DIN EN 10060 030510 | RU | €193.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Winkel 30x3 140022 | ED | €5.98/per kg | |
Vierkantrohr S235 reinigen&primern 40x40x2 DIN EN 10305-5/10219 ******** 110130 | VI | Inquiry | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 50x8 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140154 | ED | €6.95/per kg | |
Edelstahlrohr W.-Nr.1.4301 42,4x2,5 geschliffen K240 142016 | ED | €18.90/per Meter | |
Flachstahl 30X8 S235JR DIN EN 10058 030035 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Alu Flach 50x8 ALMGSI 0,5 F22 090210 | AL | €7.50/per kg | |
Flachstahl 35X6 S235JR DIN EN 10058 030042 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 20x3 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140100 | ED | €6.95/per kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Winkel 60x6 140028 | ED | €5.98/per kg | |
Rundstahl 10 S235JR DIN EN 10060 030503 | RU | €197.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 80X8 S235JR DIN EN 10058 030132 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Bordwand-U-Stahl DIN EN 10162 21x21x1.5 verzkt. 101051 | BO | €415.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr verzinkt 50x50x2 DIN EN 10305-5/10219 110171 | VI | €10.44/per Meter | |
Rechteckrohr schwarz 80x30x3 DIN EN 10305-5/10219 110420 | RE | €12.01/per Meter | |
Formstahl UNP 180 S235JR DIN EN 10279 050056 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 80X20 S235JR DIN EN 10058 030136 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 2,00x1250x2500 080051 | VE | €197.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 100 S235JR ***** gestrahlt und geprimert DIN EN 10034 057011 | BR | €205.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 60X8 S235JR DIN EN 10058 030088 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 1,00x1250x2500 080031 | VE | €201.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr verzinkt 60x60x3 DIN EN 10305-5/10219 110176 | VI | €19.66/per Meter | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Winkel 40x4 140023 | ED | €5.98/per kg | |
Edelstahl-Steckbogen V2A geschliffen 42,4x2,0 mm 90 Grad CN4590325 148200 | ED | €14.25/per Stück | |
Vierkantrohr schwarz 60x60x5 DIN EN 10305-5/10219 110030 | VI | €18.47/per Meter | |
Edelstahlblech W.-Nr.1.4301 2.0x1250x2500 2B 140517 | ED | €6.95/per kg | |
Messerstahl HB 500 110x16 mm 100041 | ME | €290.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEB 180 S235JR DIN EN 10034 050205 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Winkel 50x5 140024 | ED | €5.98/per kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 4x1250x2500 060105 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Flachstahl verz. 25x5 S235JR DIN EN 10058 031124 | FL | €280.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 45X5 S235JR DIN EN 10056 030318 | WI | €194.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 160 S235JR DIN EN 10034 050254 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Laufrohr-Mea Gr.0 010330405/6mtr. verz. 260850 | LA | €86.31/per Stück | |
Verschleißstreifen HB 450 80x10 mm 100047 | VE | €330.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr verzinkt 120x60x3 DIN EN 10305-5/10219 110243 | RE | €28.09/per Meter | |
Flachstahl 70X8 S235JR DIN EN 10058 030112 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 3x1250x2500 060102 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl verz. 180x90x10 S235JR DIN EN 10056 031540 | WI | €270.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr schwarz 30x20x2 DIN EN 10305-5/10219 110049 | RE | €3.06/per Meter | |
Halfeneisen Ankerschiene HTA 38/17 feuerverzinkt Länge a 6,07 mtr 150215 | HA | €19.65/per Meter | |
Betonst.IV12 BST500B 14,10m*** Gueteueberw. DIN 488 020045 | BE | €185.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 110X10 S235JR DIN EN 10056 030362 | WI | €202.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 80X12 S235JR DIN EN 10058 030134 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Alublech ALMG 3 2.0x1250x2500 090016 | AL | €7.95/per kg | |
Formstahl IPE 100 S235JR DIN EN 10034 050011 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 60x5 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140162 | ED | €6.95/per kg | |
Winkelstahl verz. 40x4 S235JR DIN EN 10056 031414 | WI | €280.00/per Hundert kg | |
Formstahl IPE 140 S235JR DIN EN 10034 050013 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Bindedrahtroellchen Drahtmaeuse/20kg 1,4mm K200 220810 | BI | €276.00/per Hundert kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 3x1000x2000 060101 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Feinblech DC01 DIN EN 10130/10131 1,50x1250x2500 070040 | FE | €200.00/per Hundert kg | |
Formstahl IPE 200 S235JR DIN EN 10034 050016 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 2,99x1500x3000 080058 | VE | €207.00/per Hundert kg | |
Wandbefestigung Gr.0 333005 MEA 260890 | WA | €6.48/per Stück | |
Rechteckrohr schwarz 80x60x4 DIN EN 10305-5/10219 110099 | RE | €15.55/per Meter | |
Edelstahlrohre W.-Nr.1.4301 60X40X2 140330 | ED | €22.17/per Meter | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 40x4 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140138 | ED | €6.95/per kg | |
Gitterrosten 1200x1000 f.-verz. 30/2 30/30 262570 | GI | €70.55/per Stück | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 80x5 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140180 | ED | €6.95/per kg | |
Rechteckrohr schwarz 50x20x2 DIN EN 10305-5/10219 110063 | RE | €4.17/per Meter | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 0,75x1000x2000 080020 | VE | €216.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr schwarz 25x25x3 DIN EN 10305-5/10219 110008 | VI | €4.56/per Meter | |
Bandstahl 120X6 S235JR DIN EN 10048 040555 | BA | €243.00/per Hundert kg | |
Treppenstufen feuerverz. 1200x270 40/3 30/30 262530 | TR | €43.60/per Stück | |
Breitflach 160X20 S235JR DIN 59200 040130 | BR | €197.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 80x8 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140182 | ED | €6.95/per kg | |
Flachstahl 100X20 S235JR DIN EN 10058 030166 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
geschweißtes Geländerrohr 42,4X2,0 mm DIN EN 10219 120900 | GE | €4.03/per Meter | |
Formstahl UPE 180 S235JR DIN EN 10034 050105 | FO | €177.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 180 S235JR DIN EN 10034 050255 | BR | €215.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl verz. 120x80x8 S235JR DIN EN 10056 031500 | WI | €280.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 70X10 S235JR DIN EN 10058 030113 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Messerstahl HB 500 200x25 mm 100044 | ME | €260.00/per Hundert kg | |
Körbe aus R188A 11x11 cm geschlossen 150019 | KÖ | €14.00/per Stück | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 100x8 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140192 | ED | €6.95/per kg | |
Wandbefestigung Gr.1 335610 MEA 261100 | WA | €7.20/per Stück | |
Edelstahlblech W.-Nr.1.4301 1.5X1250X2500 2B 140514 | ED | €6.95/per kg | |
Rechteckrohr S235 reinigen&primern 60x30x2 DIN EN 10305-5/10219 ******** 110130 | RE | Inquiry | |
Vierkantrohr S235 reinigen&primern 40x40x3 DIN EN 10305-5/10219 ******** 110130 | VI | Inquiry | |
Flachstahl 20X5 S235JR DIN EN 10058 030021 | FL | €196.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 16X8 S235JR DIN EN 10058 030019 | FL | €208.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 120X8 S235JR DIN EN 10058 030190 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 30X4 S235JR DIN EN 10056 030307 | WI | €195.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 60x8 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140166 | ED | €6.95/per kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 2,00x1000x2000 080050 | VE | €208.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr S235 reinigen&primern 34x34x2 DIN EN 10305-5/10219 ******** 110130 | VI | Inquiry | |
Edelstahlrohre W.-Nr.1.4301 20x20x2 140200 | ED | €8.79/per Meter | |
Edelstahlrohr W.-Nr.1.4301 17,2x2,5 ungeglueht 141011 | ED | €7.80/per Meter | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 100x6 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140191 | ED | €6.95/per kg | |
Betonst.IV10 BST500B Gueteueberw. DIN 488 020031 | BE | €235.00/per Hundert kg | |
Bearbeitungskosten für Bohrungen ab 15 mm 160021 | BE | €5.37/per Stück | |
Kipperleistenprofil DIN EN 10162 45x62x34x4 S235JR 100085 | KI | €380.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 80X5 S235JR DIN EN 10058 030130 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 80X8 S235JR DIN EN 10056 030348 | WI | €194.00/per Hundert kg | |
Sondermatte HS III 5.00x1.85mtr 010443 | SO | €83.26/per Stück | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 6x1250x2500 060155 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr verzinkt 60x40x3 DIN EN 10305-5/10219 110224 | RE | €15.26/per Meter | |
Vierkantrohr schwarz 100x100x3 DIN EN 10305-5/10219 110039 | VI | €17.52/per Meter | |
Gitterrosten 500x1000 f.-verz. 30/2 30/30 262545 | GI | €35.50/per Stück | |
Edelstahlblech W.-Nr.1.4301 3.0x1500x3000 2B 140521 | ED | €6.95/per kg | |
Vierkantrohr schwarz 40x40x4 DIN EN 10305-5/10219 110020 | VI | €9.10/per Meter | |
Winkelstahl verz. 150x100x10 S235JR DIN EN 10056 031520 | WI | €280.00/per Hundert kg | |
Betonst.IV14 BST500B 14,10m*** Gueteueberw. DIN 488 020055 | BE | €185.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 40X8 S235JR DIN EN 10058 030051 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Traenenblech S235JR DIN EN 59220 4x1250x2500 060014 | TR | €190.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 25X10 S235JR DIN EN 10058 030030 | FL | €196.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr verzinkt 100x100x4 DIN EN 10305-5/10219 110189 | VI | €41.08/per Meter | |
Flachstahl 120X12 S235JR DIN EN 10058 030192 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr schwarz 20x20x2 DIN EN 10305-5/10219 110004 | VI | €2.46/per Meter | |
Winkel 60X40X5 S235JR DIN EN 10056 030414 | WI | €196.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 20X10 S235JR DIN EN 10058 030024 | FL | €196.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 60x6 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140164 | ED | €6.95/per kg | |
Feinblech DC01 DIN EN 10130/10131 1,00x1250x2500 070031 | FE | €200.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 100 S235JR DIN EN 10034 050251 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 5x1250x2500 060152 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr verzinkt 80x40x2 DIN EN 10305-5/10219 110230 | RE | €11.95/per Meter | |
Flachstahl 100X6 S235JR DIN EN 10058 030161 | FL | €196.00/per Hundert kg | |
Edelstahl-Kappe V2A geschliffen 48,3 mm leicht gewölbt mit M8 CN3148320 148233 | ED | €4.30/per Stück | |
Vierkantstahl 12 S235JR DIN EN 10059 030604 | VI | €196.00/per Hundert kg | |
T-Stahl 25X3,5 S235JR DIN EN 10055 030702 | T- | €215.00/per Hundert kg | |
Rundstahl 12 S235JR DIN EN 10060 030504 | RU | €193.00/per Hundert kg | |
Rundstahl 8 S235JR DIN EN 10060 030502 | RU | €211.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr S235 reinigen&primern 50x40x2 DIN EN 10305-5/10219 ******** 110130 | RE | Inquiry | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 30x3 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140124 | ED | €6.95/per kg | |
Rechteckrohr S235 reinigen&primern 80x40x2,5 DIN EN 10305-5/10219 ******** 110130 | RE | Inquiry | |
Flachstahl 70X20 S235JR DIN EN 10058 030116 | FL | €196.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEB 120 S235JR DIN EN 10034 050202 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Grobblech S235JR DIN EN 10029 20x1000x2000 060201 | GR | €190.00/per Hundert kg | |
Formstahl UNP 80 S235JR DIN EN 10279 6,05 mtr. 050048 | FO | €178.00/per Hundert kg | |
Vierkantstahl 16 S235JR DIN EN 10059 030608 | VI | €199.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 90X10 S235JR DIN EN 10058 030148 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 60X12 S235JR DIN EN 10058 030090 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 100X12 S235JR DIN EN 10058 030164 | FL | €193.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEB 100 S235JR DIN EN 10034 050201 | BR | €175.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr verzinkt 100x100x3 DIN EN 10305-5/10219 110188 | VI | €31.39/per Meter | |
Rechteckrohr schwarz 50x40x2 DIN EN 10305-5/10219 110069 | RE | €5.35/per Meter | |
Traenenblech S235JR DIN EN 59220 3x1000x2000 060010 | TR | €200.00/per Hundert kg | |
Edelstahl-Bodenflansch V2A roh 42,4x2,0 mm Bodenanker 080010 148231 | ED | €16.90/per Stück | |
Winkelstahl 40X4 S235JR DIN EN 10056 030314 | WI | €194.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 1,50x1500x3000 080045 | VE | €200.00/per Hundert kg | |
Feinblech DC01 DIN EN 10130/10131 1,00x1000x2000 070030 | FE | €201.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr schwarz 40x20x2 DIN EN 10305-5/10219 110055 | RE | €3.54/per Meter | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Rund 5 140010 | ED | €9.32/per kg | |
Rechteckrohr verzinkt 100x50x3 DIN EN 10305-5/10219 110238 | RE | €23.42/per Meter | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 Rund 12 geschliffen K240 a 6 mtr 140008 | ED | €6.70/per kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 1,00x1000x2000 080030 | VE | €212.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 4,00x1000x2000 080060 | VE | €207.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 25X4 S235JR DIN EN 10056 030304 | WI | €199.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr verzinkt 50x50x3 DIN EN 10305-5/10219 110172 | VI | €16.19/per Meter | |
Flachstahl 150X10 S235JR DIN EN 10058 030241 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Brflansch HEA 180 S235JR ***** gestrahlt und geprimert DIN EN 10034 057015 | BR | €235.00/per Hundert kg | |
Stahlbau-Hohlprofile 100X100X5 DIN EN 10219 116083 | ST | €32.41/per Meter | |
Rechteckrohr schwarz 60x30x2 DIN EN 10305-5/10219 110074 | RE | €5.36/per Meter | |
Gitterrosten 1000x1000 f.-verz. 30/2 30/30 262560 | GI | €59.20/per Stück | |
Treppenstufen feuerverz. 600x270 30/2 30/30 262505 | TR | €21.90/per Stück | |
Alublech ALMG 3 3.0x1500x3000 090027 | AL | €5.95/per kg | |
T-Stahl 30X4 S235JR DIN EN 10055 030703 | T- | €200.00/per Hundert kg | |
T-Stahl 60X7 S235JR DIN EN 10055 030708 | T- | €198.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 80X10 S235JR DIN EN 10058 030133 | FL | €194.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 80X6 S235JR DIN EN 10058 030131 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr schwarz 100x100x4 DIN EN 10305-5/10219 110040 | VI | €24.39/per Meter | |
Breitflach 300X20 S235JR DIN 59200 040307 | BR | €197.00/per Hundert kg | |
Edelstahlblech W.-Nr.1.4301 3.0x1000x2000 2B 140519 | ED | €6.95/per kg | |
Breitflach 300X10 S235JR DIN 59200 040304 | BR | €197.00/per Hundert kg | |
Edelstahlblech W.-Nr.1.4301 3.0x1250x2500 2B 140520 | ED | €6.95/per kg | |
Flachstahl 40X6 S235JR DIN EN 10058 030050 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr verzinkt 90x90x3 DIN EN 10305-5/10219 110354 | VI | €31.39/per Meter | |
Formstahl UNP 220 S235JR DIN EN 10279 050058 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 1,50x1250x2500 080044 | VE | €200.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr schwarz 60x20x2 DIN EN 10305-5/10219 110073 | RE | €4.87/per Meter | |
Flachstahl 30X5 S235JR DIN EN 10058 030033 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Formstahl IPE 120 S235JR DIN EN 10034 050012 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Edelstahl-Ronden V2A geschliffen 120x6 mm 2x11 mm 600709 148010 | ED | €9.30/per Stück | |
Winkelstahl 20X3 S235JR DIN EN 10056 030301 | WI | €202.00/per Hundert kg | |
Winkelstahl 40X5 S235JR DIN EN 10056 030315 | WI | €194.00/per Hundert kg | |
Rundstahl 6 S235JR DIN EN 10060 030501 | RU | €220.00/per Hundert kg | |
T-Stahl 50X6 S235JR DIN EN 10055 030707 | T- | €193.00/per Hundert kg | |
Betonst.IV6 BST500B 6,05m Gueteueberw. DIN 488 020010 | BE | €200.00/per Hundert kg | |
Betonst.IV14 BST500B 7,05m Gueteueberw. DIN 488 020050 | BE | €185.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 100X10 S235JR DIN EN 10058 030163 | FL | €193.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 150X15 S235JR DIN EN 10058 030243 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Verzinktes Blech DX51D+Z DIN EN 10346/10143 2,00x1500x3000 080052 | VE | €207.00/per Hundert kg | |
Baustahlmatten R335A 6.00x2.30 010142 | BA | €95.20/per Stück | |
Flachstahl 100X5 S235JR DIN EN 10058 030160 | FL | €196.00/per Hundert kg | |
Breitflach 350X20 S235JR DIN 59200 040321 | BR | €191.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 70X6 S235JR DIN EN 10058 030111 | FL | €196.00/per Hundert kg | |
Rechteckrohr schwarz 70x50x3 DIN EN 10305-5/10219 110085 | RE | €12.07/per Meter | |
Formstahl UNP 200 S235JR DIN EN 10279 050057 | FO | €175.00/per Hundert kg | |
Edelstahlprofile W.-Nr.1.4301 vom Band Flach 40x8 DIN EN 10058 HL 4 mtr. 140144 | ED | €6.95/per kg | |
Winkelstahl 50X5 S235JR DIN EN 10056 030322 | WI | €194.00/per Hundert kg | |
Flachstahl 40X10 S235JR DIN EN 10058 030052 | FL | €195.00/per Hundert kg | |
Vierkantrohr schwarz 50x50x3 DIN EN 10305-5/10219 110024 | VI | €8.98/per Meter | |
